全部页面目录
本站所有可读页面的登记表。这张表由 site-data.json 生成,页面增删只改数据。
| 标题 | 学科 | 类型 | 难度 | 任务 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶体学基础/crystal/ | 晶体学基础 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-13 |
| 布拉格方程:从光程差到 d 值/crystal/bragg/ | 晶体学基础 | 教程 | 基础 | 算一算 | 2026-11-13 |
| 系统消光规律:谁把峰藏起来了/crystal/extinction/ | 晶体学基础 | 教程 | 进阶 | 查一查 | 2026-11-13 |
| X 射线衍射/xrd/ | X 射线衍射 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-13 |
| X 射线谱:连续谱、特征谱与滤波片/xrd/spectra/ | X 射线衍射 | 教程 | 基础 | 测一测 | 2026-11-13 |
| 谢乐公式:从线宽反推晶粒尺寸/xrd/crystallite-size/ | X 射线衍射 | 教程 | 进阶 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 物相鉴定:d-I 指纹与三强线/xrd/phase-id/ | X 射线衍射 | 教程 | 基础 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 残余应力:sin²ψ 法/xrd/residual-stress/ | X 射线衍射 | 教程 | 进阶 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 谢乐公式计算器/tools/scherrer/ | X 射线衍射 | 交互实验 | 基础 | 算一算 | 2026-11-14 |
| sin²ψ 应力计算器/tools/sin2psi/ | X 射线衍射 | 交互实验 | 进阶 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 电子光学基础/electron-optics/ | 电子光学基础 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 电子波长:从加速电压算出 λ/electron-optics/wavelength/ | 电子光学基础 | 教程 | 基础 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 电磁透镜:把电子束会聚起来/electron-optics/lens/ | 电子光学基础 | 教程 | 基础 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 像差与分辨本领:到底是什么限制了看多小/electron-optics/aberration/ | 电子光学基础 | 教程 | 进阶 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 电子波长计算器/tools/electron-wave/ | 电子光学基础 | 工具 | 基础 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 透射电子显微分析/tem/ | 透射电子显微分析 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 透射电镜的组成与光路/tem/instrument/ | 透射电子显微分析 | 教程 | 基础 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 成像模式与衍射模式/tem/imaging/ | 透射电子显微分析 | 教程 | 基础 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 透射电镜对样品的要求与制样/tem/specimen/ | 透射电子显微分析 | 教程 | 基础 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 合轴与消像散/tem/alignment/ | 透射电子显微分析 | 教程 | 进阶 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 电子衍衬/contrast/ | 电子衍衬 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 质厚衬度:厚度与密度写进像里的明暗/contrast/mass-thickness/ | 电子衍衬 | 教程 | 基础 | 测一测 | 2026-11-14 |
| 衍射衬度:双光束下的明场与暗场/contrast/diffraction-contrast/ | 电子衍衬 | 教程 | 进阶 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 位错的 g·b = 0 消隐判据/contrast/gb-zero/ | 电子衍衬 | 教程 | 进阶 | 查一查 | 2026-11-14 |
| g·b = 0 消隐判定器/tools/gb-zero/ | 电子衍衬 | 交互实验 | 进阶 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 扫描电镜与能谱/sem-eds/ | 扫描电镜与能谱 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 电子束打进样品之后:六类信号与信息深度/sem-eds/signals/ | 扫描电镜与能谱 | 教程 | 基础 | 测一测 | 2026-11-14 |
| 二次电子与背散射电子成像:一束电子,两种看法/sem-eds/imaging/ | 扫描电镜与能谱 | 教程 | 基础 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 特征 X 射线与能谱分析:把元素读成一条谱/sem-eds/eds/ | 扫描电镜与能谱 | 教程 | 进阶 | 测一测 | 2026-11-14 |
| 特征 X 射线谱线查找器/tools/eds-lines/ | 扫描电镜与能谱 | 交互实验 | 进阶 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 电子探针与波谱/epma/ | 电子探针与波谱 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 波长色散谱:用分光晶体挑出单一波长/epma/wds/ | 电子探针与波谱 | 教程 | 基础 | 测一测 | 2026-11-14 |
| 电子探针定量分析:从标样到 ZAF/epma/quant/ | 电子探针与波谱 | 教程 | 进阶 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 电子衍射/ediff/ | 电子衍射 | 学科中心 | 基础 | — | 2026-11-14 |
| 晶带定理与零层倒易面/ediff/zone-law/ | 电子衍射 | 教程 | 基础 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 相机常数:从斑点距离反推晶面间距/ediff/camera-constant/ | 电子衍射 | 教程 | 基础 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 单晶花样标定:从三个斑读出全张花样/ediff/single-crystal/ | 电子衍射 | 教程 | 进阶 | 查一查 | 2026-11-14 |
| 晶带定理判定器/tools/zone-axis/ | 电子衍射 | 交互实验 | 基础 | 试一下 | 2026-11-14 |
| 相机常数计算器/tools/rd-lambda/ | 电子衍射 | 工具 | 基础 | 算一算 | 2026-11-14 |
| 布拉格方程交互实验/tools/bragg/ | 晶体学基础 | 交互实验 | 基础 | 算一算 | 2026-11-13 |
| 系统消光判定器/tools/extinction/ | 晶体学基础 | 工具 | 进阶 | 查一查 | 2026-11-13 |
筛选需要 JavaScript;不过就算脚本没跑,上面这张表也是完整的。